1701vip黄金城(中国)股份有限公司ToF人脸门锁采用了自研3D视觉AI芯片SH1210,可接入ToF模组、猫眼摄像头、猫眼屏幕、WiFi模块等。与传统2D人脸识别不同,1701vip黄金城(中国)股份有限公司ToF人脸识别解决方案是通过ToF模组获取人脸的精细3D深度数据,可以杜绝照片、视频、面具、头模等人脸攻击,支持在弱光到强光的各类环境下快速唤醒与精准识别人脸,具有金融支付级的安全性与便捷性。
ToF模组 | 分辨率 | 640x480 |
| 输出格式 | MIPI |
| 视场角(FOV) | H76.3°/V61° |
| 精度误差 | 1% |
猫眼摄像头模组(可选) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 视场角(FOV) | H94.54°/V75.2° |
功能规格 | 上电启动时间(毫秒) | 200ms |
| 人脸检测、活体检测、人脸比对合计时间(毫秒) | 300ms |
| 活体错误拒绝率(FRR) | <1% |
| 活体错误接受率(FAR) | <0.1% |
| 人脸识别错误拒绝率(FRR) | <1%* |
| 人脸识别错误接受率(FAR) | <0.1% |
| 支持身高 | 1.2-2米 |
| 可注册人脸 | 100 |
| 猫眼视频分辨率 | 1920×1080 |
外部接口 | 本地存储 | Flash |
| 音频接口 | 音频输入与输出 |
| 通信接口 | UART |
| 屏幕接口 | USB |
性能规格 | 工作电压 | 5V |
| 待机功耗 | 0W |
| 典型功耗 | 0.84W |
| 光照强度 | 0~10W Lux |
| 工作温度 | -25°-70° |
| 方案尺寸 | 40mm×40mm |
*人脸识别准确度数据为室内场景下测试得来,在室外场景下将稍有下降。